服务热线
187-17387760

机器视觉平凹透镜
平面凹透镜具有负焦距,通常用于使准直光束发散,如伽利略式光束扩展器或望远镜。由于平面凹镜的球面像差为负,因此可以用来平衡其他透镜的像差。该透镜广泛应用于光学显示系统、投影光学系统、成像和激光测量系统。
应用:
●光学显示系统
●投影光学系统
●成像光学系统
●激光测量系统
工艺核心卖点:
采用高纯度K9/BK7光学玻璃材质,质地均匀、透光率高、光路损耗极低,不产生杂光与偏色。镜片经过高精度光学研磨、双面超精抛光工艺,面型精准、焦距误差小,散光效果均匀柔和,不会出现局部光斑紊乱问题。镜片平整度高、光洁度好,无麻点、无划痕、无成像重影。支持可见光增透膜、抗反光膜、防眩光膜等定制镀膜,膜层均匀牢固,抗磨损、抗环境光干扰,适配车间复杂工业工况。产品批量一致性高,长期装机不跑参数、光路不漂移,自动化设备长时间连续运行需求。
精准应用场景:
广泛应用于机器视觉自动化检测设备、工业相机成像系统、线扫视觉设备、产品外观缺陷检测、尺寸精密测量设备、光电成像检测平台、自动化对位光路、智能分拣视觉系统等工业视觉领域。
BK7平面凹透镜
规格: | |
材料 | BK7 光学玻璃 |
设计波长 | 546.1纳米 |
设计索引 | 1.5183±0.0005 |
直径公差 | +0.00/-0.15毫米 |
轴旁焦点长度 | ±2% @546.1nm |
聚焦 | <3分钟 |
透明光圈 | >直径的中心85% |
水面图 | λ/4@632.8nm |
表面质量 | 60-40 S/D |
保护斜面 | <0.25毫米 x 45° |
BK7平面凹透镜标准产品:
第几部分。 | f(毫米) | φ(mm) | R1(毫米) | TC (MM) | TE (MM) | FB (MM) |
LPV00101 | -10.0 | 6.0 | 5.180 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
LPV00107 | -20.0 | 10.0 | 10.370 | 2.0 | 3.2 | -21.3 |
LPV00201 | -15.0 | 12.7 | 7.780 | 2.0 | 5.3 | -16.3 |
LPV00202 | -20.0 | 12.7 | 10.370 | 2.0 | 4.1 | -21.3 |
LPV00206 | -50.0 | 12.7 | 25.920 | 2.0 | 2.8 | -51.3 |
LPV00208 | -100.0 | 12.7 | 51.83 | 2.0 | 2.3 | -101.3 |
LPV00209 | -75.0 | 15.0 | 38.87 | 2.0 | 2.7 | -76.3 |
LPV00305 | -38.1 | 25.4 | 19.763 | 2.0 | 6.5 | -39.4 |
LPV00307 | -50.0 | 25.4 | 25.920 | 2.0 | 5.3 | -51.3 |
LPV00310 | -100.0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
LPV00314 | -200.0 | 25.4 | 103.66 | 2.0 | 2.7 | -201.3 |
LPV00317 | -500.0 | 25.4 | 259.15 | 2.0 | 2.3 | -501.3 |
LPV00318 | -1000.0 | 25.4 | 518.30 | 2.0 | 2.2 | -1001.3 |
LPV00320 | -100.0 | 30.0 | 51.872 | 2.0 | 4.2 | -101.3 |
LPV00321 | -200.0 | 30.0 | 103.744 | 2.0 | 3.1 | 201.3 |
LPV00401 | -50.0 | 38.0 | 25.920 | 3.0 | 11.3 | -52.0 |
LPV00402 | -100.0 | 38.0 | 51.83 | 3.0 | 6.6 | -102.0 |
LPV00404 | -200.0 | 38.0 | 103.66 | 3.0 | 4.8 | -202.0 |
LPV00406 | -500.0 | 38.0 | 259.15 | 3.0 | 3.7 | -502.0 |
LPV00407 | -700.0 | 38.0 | 362.81 | 3.0 | 3.5 | -702.0 |
LPV00408 | -50.0 | 40.0 | 25.920 | 2.0 | 11.2 | -51.3 |
LPV00501 | -75.0 | 50.0 | 38.904 | 2.0 | 11.8 | -77.0 |
LPV00502 | -100.0 | 50.0 | 51.83 | 3.0 | 9.4 | -102.0 |
LPV00504 | -200.0 | 50.0 | 103.66 | 3.0 | 6.1 | -202.0 |
LPV00508 | -500.0 | 50.0 | 259.15 | 3.0 | 4.2 | -502.0 |
LPV00510 | -800.0 | 50.0 | 414.64 | 3.0 | 3.8 | -802.0 |
熔融硅平面凹透镜
规格: | |
材料 | 紫外级熔融硅 |
设计波长 | 546.1纳米 |
设计索引 | 1.46008±0.00005 |
直径公差 | +0.00/-0.15毫米 |
轴旁焦点长度 | ±2% @546.1nm |
聚焦 | <3分钟 |
透明光圈 | >直径的中心85% |
水面图 | λ/4@632.8nm |
表面质量 | 60-40 S/D |
保护斜面 | <0.25毫米 x 45° |
熔融硅平面凹透镜标准产品:
第几部分。 | f(毫米) | φ(mm) | R1(毫米) | TC (MM) | TE (MM) | FB (MM) |
LPV01201 | -15.0 | 12.7 | 6.900 | 2.0 | 6.2 | -16.4 |
LPV01202 | -20.0 | 12.7 | 9.200 | 2.0 | 4.5 | -21.4 |
LPV01203 | -25.0 | 12.7 | 11.500 | 2.0 | 3.9 | -26.4 |
LPV01204 | -30.0 | 12.7 | 13.800 | 2.0 | 3.5 | -31.4 |
LPV01205 | -40.0 | 12.7 | 18.400 | 2.0 | 3.1 | -41.4 |
LPV01302 | -50.0 | 25.4 | 23.000 | 2.0 | 5.8 | -51.4 |
LPV01304 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3.8 | -101.4 |
LPV01307 | -200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.0 | 2.9 | -201.4 |
LPV01311 | -500.0 | 25.4 | 230.04 | 2.0 | 2.4 | -501.4 |
LPV01312 | -1000.0 | 25.4 | 460.08 | 2.0 | 2.2 | -1001.4 |
LPV01401 | -50.0 | 38.0 | 23.000 | 3.0 | 13.0 | -52.1 |
LPV01402 | -100.0 | 38.0 | 46.01 | 3.0 | 7.1 | -102.1 |
LPV01404 | -200.0 | 38.0 | 92.02 | 3.0 | 5.0 | -202.1 |
LPV01405 | -350.0 | 38.0 | 161.03 | 3.0 | 4.1 | -352.1 |
金属安装可按要求提供。可根据需求提供B270、耐热玻璃、蓝宝石、硅、锗、CaF2、ZnSe等材料的镜头。
YP是OEM制造商,库存中标准产品不多。所以请联系我们定制您的光学设备。我们会严格按照您的要求进行。
上述通用公差规格为直径0.6至350毫米的光学器件制造能力提供了指导。制造限制;可能允许更严格的公差。零件特定的公差可能因部件尺寸、形状和/或材料而异。
| 如果你对BK7机器视觉平凹透镜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |